चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी
Caneup.in 2023 24 : इसके अलावा, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे किसानों को चालू चीनी सीजन 2022-23 में 282.125 रुपये/क्विंटल के बजाय आगामी चीनी सीजन 2023-24 में गन्ने के लिए 291.975 रुपये/क्विंटल मिलेंगे।
सीजन 2023-24 के लिए उत्पादन लागत 157 रुपये क्विंटल
चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 157 रुपये/क्विंटल है। 10.25% की रिकवरी दर पर 315 रुपये/क्विंटल का यह एफआरपी उत्पादन लागत से 100.6% अधिक है। चीनी सीजन 2023-24 के लिए एफआरपी मौजूदा चीनी सीजन 2022-23 से 3.28% अधिक है। गन्ने के मूल्य में 25 रूपये की बढ़ोतरी की संभावना
उत्तर प्रदेश में किसानों को उम्मीद है कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 25 रुपये प्रति क्विंटल हो सकता है कैबिनेट की मंजूरी के बाद बढ़ोतरी लागू हो सकती है. इसका पेराई सत्र 2023-24 में शुरू हो सकता है गन्ना उत्तर प्रदेश के 45 लाख से अधिक किसानों के जीवन में मिठास लाता है। राज्य के पश्चिमी भाग में गन्ना मुख्य नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है।
यूपी में गन्ना चीनी मिलों की आधिकारिक वेबसाइट
उत्तर प्रदेश में 113 चीनी मिलें सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। किसानों को गन्ना विकास और विपणन से संबंधित सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक चीनी मिल ने अपनी वेबसाइट बनाई है। इन सभी वेबसाइटों के माध्यम से गन्ना किसान इंटरनेट के माध्यम से गन्ना आपूर्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम आपको जिले के अनुसार चीनी मिलों के नाम और उनकी वेबसाइट की जानकारी दे रहे हैं। आप अपने क्षेत्र की चीनी मिल की वेबसाइट पर क्लिक करके गन्ना पर्ची कैलेंडर और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जनपद का नाम | चीनी मिल नाम | आधिकारिक वेबसाइट |
सहारनपुर | देवबन्द | www.kisaan.net/ |
सरसावा (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
ननौता (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
गागनौली | www.bhlcane.com | |
शेरमऊ | www.kisaan.net | |
मुजफ्फरनगर | मन्सूरपुर | www.krishakmitra.com |
खतौली | www.kisaan.net/ | |
रोहाना | www.kisaan.net | |
मोरना (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
तितावी | www.kisaan.net | |
टिकौला | www.kisaan.net | |
बुढाना | www.bhlcane.com | |
खाईखेडी | www.kisaan.net | |
शामली | ऊन | www.kisaan.net |
थानाभवन | www.bhlcane.com | |
शामली | www.kisaan.net | |
मेरठ | सकौती | www.kisaan.net |
दौराला | www.kisaan.net | |
मवाना | www.kisaan.net | |
किनौनी | www.bhlcane.com | |
नगलामल | www.kisaan.net | |
बागपत | रमाला (सहकारी) | www.upsugarfed.org |
मलकपुर | www.kisaan.net | |
गाज़ियाबाद | मोदीनगर | www.kisaan.net |
हापुड़ | सिम्भावली | www.kisaan.net |
ब्रजनाथपुर | www.kisaan.net | |
बुलन्दशहर | अनूपशहर (सहकारी) | www.upsugarfed.org |
अगौता | www.kisaan.net | |
साबितगढ | www.kisaan.net | |
बिजनौर | धामपुर | www.krishakmitra.com |
स्योहारा | www.kisaan.net | |
बिजनौर | www.wavesuger.com | |
चान्दपुर | www.pbsfoods.in | |
स्नेहरोड (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
बहादुरपुर | www.kisaansoochna.dwarikesh.com | |
बरकतपुर | www.kisaan.net | |
बुन्दकी | www.kisaansoochna.dwarikesh.com | |
बिलाई | www.bhlcane.com | |
अमरोहा | चंदनपुर | www.kisaan.net |
धनुरा | www.wavecane.in | |
गजरौला (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
मुरादाबाद | रानीनागल | www.kisaan.net |
बिलारी | www.shreeajudhiasugar.com/ | |
अगवानपुर | www.dewansugarsindia.com | |
बेलवाडा | www.kisaan.net | |
संभल | असमौली | www.krishakmitra.com |
रजपुरा | www.krishakmitra.com | |
रामपुर | बिलासपुर | www.upsugarfed.org |
मि.नरायनपुर | www.kisaan.net | |
करीमगंज | www.kisaan.net | |
पीलीभीत | पीलीभीत | www.lhsugar.in |
बीसलपुर (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
पूरनपुर (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
बरखेडा | www.bhlcane.com | |
बरेली | बहेडी | www.kisaan.net |
सेमिखेरा (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
मीरगंज | www.krishakmitra.com | |
नवाबगंज | www.oswalsugar.com | |
फ़रीदपुर | www.kisaansoochna.dwarikesh.com | |
बदायूँ | बिसौली | www.kisaan.org |
बदायूँ (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
कासगंज | न्योली | www.kisaan.org |
शाहजहाँपुर | रोज़ा | www.kisaan.net/ |
तिहार (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
निगोही | www.kisaan.net | |
मकसूदापुर | www.bhlcane.com | |
पुवायां (सहकारी) | http://www.upsugarfed.org/ | |
हरदोई | रूपापुर | www.dsclsugar.com |
हरियावा | www.dsclsugar.com | |
लोनी | www.dsclsugar.com | |
लखीमपुर | गोला | www.bhlcane.com |
ऐरा | www.kisaan.net | |
पलिया | www.bhlcane.com | |
बेलराया (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
सम्पूर्नानगर (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
अजबापुर | www.dsclsugar.com | |
खम्भारखेडा | www.bhlcane.com | |
कुम्भी | www.bcmlcane.com | |
गुलरिया | www.bcmlcane.com | |
सीतापुर | हरगाँव | www.kisaan.net |
बिसवाँ | www.gannakrishak.in | |
महमूदाबाद (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
रामगढ | www.kisaan.net | |
जवाहरपुर | www.kisaan.net | |
फर्रुखाबाद | करीमगंज | www.upsugarfed.org |
बाराबंकी | हैदरगढ | www.bcmlcane.in/kisaan-suvidha |
फैज़ाबाद | रोजागांव | www.bcmlcane.in/kisaan-suvidha |
मोतीनगर | www.kisaan.net | |
अम्बेडकरनगर | मिझोडा | www.bcmlcane.in/kisaan-suvidha |
सुल्तानपुर (सहकारी) | सुल्तानपुर | www.upsugarfed.org |
गोण्डा | दतौली | www.bcmlcane.in |
कुन्दरखी | www.bhlcane.in | |
मैजापुर | www.bcmlcane.in | |
बहराइच | जरवलरोड | www.kisaan.net |
नानपारा (सहकारी) | www.upsugarfed.org | |
चिलवरिया | www.kisaan.net | |
परसेंडी | www.parlesugar.com | |
बलरामपुर | बलरामपुर | ______ |
तुलसीपुर | www.bcml.in | |
इटईमैदा | www.bhlcane.in | |
बस्ती | बभनान | www.bcmlcane.in |
वाल्टरगंज | www.bhlcane.com | |
रुधौली | www.bhlcane.com | |
महाराजगंज | सिसवाबाज़ार | www.kisaan.net |
गडोरा | www.jhvsugar.in/ | |
देवरिया | प्रतापपुर | www.bhlcane.com |
कुशीनगर | हाटा | www.kisaan.net |
कप्तानगंज | www.kisaan.net | |
खड्डा | www.kisaan.net | |
रामकोला (पी.) | www.kisaan.net | |
सेवरही | www.kisaan.net | |
मऊ | घोसी | www.upsugarfed.org |
आजमगढ़ | सठिओं (सहकारी) | www.upsugarfed.org |
एफआरपी चीनी सीजन 2023-24 के लिए लागू होगी
चीनी सीजन 2023-24 (1 अक्टूबर, 2023 से शुरू) में चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ने की खरीद के लिए एफआरपी लागू होगी। चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित क्षेत्र है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों और चीनी मिलों में सीधे तौर पर कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों के अलावा कृषि श्रम और परिवहन सहित विभिन्न संबद्ध गतिविधियों में लगे लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है। करता है।
चीनी सीज़न 2013-14 से एफआरपी विवरण की घोषणा की गई
एफआरपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद किया गया है। चीनी सीजन 2013-14 के लिए सरकार द्वारा घोषित एफआरपी का विवरण इस प्रकार है
यूपी गन्ना पर्ची कैलेंडर 2023 का विवरण
योजना का नाम | Ganna Parchi Calendar |
सरकार द्वारा पेराई सत्र में | गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा करने की भी उम्मीद है |
इसका पेराई सत्र 2023-24 में शुरू हो सकता है | गन्ना उत्तर प्रदेश के 45 लाख से अधिक किसानों के जीवन में मिठास लाता है |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
गन्ना पर्ची कैलेंडर देखने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल से गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में | मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है |
गन्ने के समर्थन मूल्य में | ₹20 से ₹25 तक की बढ़ोतरी की संभावना है |
गन्ना सीजन 2023-24 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी | मूल्य 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी दर के लिए 350 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए |
साल | 2023-24 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://caneup.in |
1 thought on “Caneup.in 2023 24 : गन्ने के मूल्य में 20 से 25 तक की बढ़ोतरी किसानो की बल्ले वल्ले”
Comments are closed.